| Servicio | Periodo | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | 3er. Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Energía | Jul 26 | 07/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 |
| Energía | Jul 26 Flia | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 28/09/2026 |
| Agua Potable | Ago 26 Gs. Us. | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 21/09/2026 |
| Agua Potable | Jul 26 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 28/09/2026 |
| Teléfono | Jul 26 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 21/09/2026 |
| Apross | Sep 26 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 21/09/2026 |
| Internet | Ago 26 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 21/09/2026 |
| TV Digital (IPTV) | Ago 26 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 21/09/2026 |
| MóvilCoop (CLARO) | Ago 26 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 21/09/2026 |
Realidad institucional, novedades, información, obras en marcha y más.
