| Servicio | Periodo | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | 3er. Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Energía | Jun 26 | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 20/08/2026 |
| Energía | Jun 26 Flia | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 27/08/2026 |
| Agua Potable | Jul 26 Gs. Us. | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
| Agua Potable | Jun 26 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 27/08/2026 |
| Teléfono | Jun 26 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
| Apross | Ago 26 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
| Internet | Jul 26 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
| TV Digital (IPTV) | Jul 26 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
| MóvilCoop (CLARO) | Jul 26 | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
Realidad institucional, novedades, información, obras en marcha y más.
