| Servicio | Periodo | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | 3er. Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Energía | Sep 26 | 05/11/2026 | 12/11/2026 | 19/11/2026 |
| Energía | Sep 26 - Cargos GUDI | 05/11/2026 | 12/11/2026 | 19/11/2026 |
| Energía | Sep 26 Flia | 12/11/2026 | 19/11/2026 | 26/11/2026 |
| Agua Potable | Oct 26 Gs. Us. | 12/11/2026 | 19/11/2026 | 19/11/2026 |
| Agua Potable | Sep 26 | 12/11/2026 | 19/11/2026 | 26/11/2026 |
| Teléfono | Sep 26 | 12/11/2026 | 19/11/2026 | 19/11/2026 |
| Apross | Nov 26 | 12/11/2026 | 19/11/2026 | 19/11/2026 |
| Internet | Oct 26 | 12/11/2026 | 19/11/2026 | 19/11/2026 |
| TV Digital (IPTV) | Oct 26 | 12/11/2026 | 19/11/2026 | 19/11/2026 |
| MóvilCoop (CLARO) | Oct 26 | 12/11/2026 | 19/11/2026 | 19/11/2026 |
Realidad institucional, novedades, información, obras en marcha y más.
