| Apellido y Nombres | N° Asociado | Función | Distrito | Dirección | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Señor | CRAVERO VICTOR HUGO | 306 | TITULAR | A | Tucumán Nº 1336 | J. María |
| 2 | Señor | MANASSERO FERNANDO HUGO | 60285 | TITULAR | A | Los Molinos N° 1694 | J. María |
| 3 | Señor | YAÑEZ AGUSTÍN ANTENOR | 7449 | TITULAR | A | Cástulo Peña N° 956 | J. María |
| 4 | Señora | MANASSERO MARÍA DEL VALLE | 12308 | TITULAR | A | Puerto de Palos N° 928 | J. María |
| 5 | Señor | DAVICO MARIANO | 66455 | TITULAR | A | Avda. 28 de Julio N° 68 | J. María |
| 6 | Señor | COENDA ADRIÁN MAXIMILIANO | 21393 | TITULAR | A | José Manuel Estrada N° 901 | J. María |
| 7 | Señor | MANASSERO SERGIO ERNESTO | 80601 | TITULAR | A | Int. Céspedes N° 926 | J. María |
| 8 | Señor | MINOLDO CLAUDIO JOSÉ | 9312 | TITULAR | A | Udine N° 143 | J. María |
| 9 | Señor | BADÍA SEBASTIÁN IVÁN | 71934 | TITULAR | A | Rivadavia esq J.C. Paz | Sinsacate |
| 10 | Señora | MIGOTTI LUCIA DEL VALLE | 52954 | TITULAR | A | Santiago del Estero N° 821 | J. María |
| 11 | Señor | MORICONI DANIEL MARCELO | 76103 | TITULAR | A | Pje. Sra. Minina N° 411 -San Isidro | Sinsacate |
| 12 | Señor | VELASCO DIEGO EDUARDO | 2629 | TITULAR | A | Pedro de Oñate N° 426 | Sinsacate |
| 13 | Señor | UGOLINO ALBERTO | 2395 | TITULAR | A | Av. 28 de Julio Nº 1300 | J. María |
| 14 | Señor | PERALTA MATÍAS | 14360 | TITULAR | A | Maipú Nº 77 | J. María |
| 15 | Señor | NOVILLO FERRER NARCISO | 81362 | TITULAR | A | Paso de las Calandrias Nº 623 | Sinsacate |
| 16 | Señor | CESARINI FÉLIX | 54254 | TITULAR | A | Av. Miguel Juárez Nº 957 | J. María |
| 17 | Señor | BORGOBELLO MARTÍN CEFERINO | 15680 | TITULAR | A | Colón Nº 269 | J. María |
| 18 | Señor | VANDERSANDE ADRIÁN | 14605 | TITULAR | A | Santa Rosa Nº 616 | J. María |
| 19 | Señora | DI POI MARÍA GRACIELA | 67002 | TITULAR | A | Santiago del Estero Nº 943 | J. María |
| 20 | Señor | GAZZIA YONIO | 7739 | TITULAR | A | José M. Estrada Nº 620 | J. María |
| 21 | Señor | VELASCO CRESTA MATEO JOSÉ | 59551 | TITULAR | A | Paso de las Calandrias Nº 464 | Sinsacate |
| 22 | Señor | ARDILES OSCAR EDGARDO | 8294 | TITULAR | A | Yrigoyen Nº 129 | J. María |
| 23 | Señor | TONEATTO WALTER GUSTAVO | 50850 | TITULAR | A | Palermo Nº 799 | J. María |
| 24 | Señor | CRAGNOLINI MAXIMILIANO | 76964 | TITULAR | A | Flor de Liz Nº 50 | Sinsacate |
| 25 | Señor | ESQUIVEL JUAN JOSÉ | 74991 | TITULAR | A | María Vecchiet N° 665 | Sinsacate |
| 26 | Señor | STURM ROBERTO AMADEO | 8761 | TITULAR | A | Ruta Nacional N° 9 km 757 | Sinsacate |
| 27 | Señora | SARGIOTTO CARLA | 69312 | TITULAR | A | Pedro de Oñate Nº 371 | J. María |
| 28 | Señor | LUCERO MARCELO JULIÁN | 15580 | TITULAR | A | Los Aromos N° 448 | Sinsacate |
| 29 | Señor | BALDONCINI MARCELO TOMÁS | 9581 | TITULAR | A | Tucumán Nº1194 | J. María |
| 30 | Señora | LLANO SUSANA ROSA | 52952 | TITULAR | A | Ruta Nac. Nº 9 Km. 761 | Sinsacate |
| 31 | Señor | LESCANO ELISEO RENE | 8297 | TITULAR | A | Rioja N° 228 | J. María |
| 32 | Señora | RIZZI MARÍA LAURA | 21536 | TITULAR | A | P. Nóbile N° 423 | Sinsacate |
| 33 | Señor | ROCHA JUAN MATÍAS | 73370 | TITULAR | A | Chubut N° 390 | Sinsacate |
| 1 | Señora | SALGUERO MARÍA DEL CARMEN | 65650 | SUPLENTE | A | El Tala, casa 13- Alto Los Molinos | J. María |
| 2 | Señora | ESPECHE SELVA ROSA | 83436 | SUPLENTE | A | F. Bernardez Nº 1643 | J. María |
| 3 | Señor | QUIÑONEZ CHRISTIAN DARÍO | 85060 | SUPLENTE | A | San Juan Nº 230 | J. María |
| 4 | Señor | BRANDOLÍN FAUSTO MARTÍN | 53979 | SUPLENTE | A | Paso de los Reyes Nº 784 | J. María |
| 5 | Señor | CARREÑO MARCELO RAÚL | 54251 | SUPLENTE | A | Los Inmigrantes Nº 408 | Sinsacate |
| 6 | Señor | BERTERO ALDO FABIO | 8968 | SUPLENTE | A | Pedro de Oñate s/n | J. María |
| 7 | Señora | LATORRE MARCELA ALEJANDRA | 79017 | SUPLENTE | A | San Juan Nº 169 | J. María |
| 8 | Señor | ROBLES MACEDA JOSÉ ALEJANDRO | 67612 | SUPLENTE | A | Sierra de Macha Nº 320 | J. María |
| Apellido y Nombres | N° Asociado | Función | Distrito | Dirección | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Señor | BUSTAMANTE JUAN ANTONIO | 6415 | TITULAR | B | O'Higgins N° 267 | J. María |
| 2 | Señor | TESSINO HORACIO RUBÉN | 8755 | TITULAR | B | Gral. Cabrera N° 263 | J. María |
| 3 | Señor | CHAVARRÍA OMAR CELESTINO | 6287 | TITULAR | B | O'Higgins N° 154 | J. María |
| 4 | Señor | ZELARAYAN ARIEL ANTONIO | 59925 | TITULAR | B | French Nº 1608 | J. María |
| 5 | Señor | MICOLINI JORGE LUÍS | 5068 | TITULAR | B | J. B. Alberdi Nº 82 | J. María |
| 6 | Señor | JIMENEZ MARIANO ALBERTO | 69230 | TITULAR | B | Carcarañá Nº 353 | J. María |
| 7 | Señor | BRANDALISI MARCELO EDUARDO | 14636 | TITULAR | B | Sgto. Ay. Acosta Nº 217 | J. María |
| 8 | Señor | BALDO HUGO PEDRO | 7098 | TITULAR | B | Chile N° 347 | J. María |
| 9 | Señor | BRANDALISSE ALEJANDRO | 54275 | TITULAR | B | Tierra del Fuego Nº 678 | J. María |
| 10 | Señor | LASCIRIGNOLA TIBURCIO | 65291 | TITULAR | B | Congreso Nº 1112 | J. María |
| 11 | Señor | FARIAS RODOLFO DANIEL | 2117 | TITULAR | B | Mariano Moreno Nº 69 | J. María |
| 12 | Señor | MERCADO HUGO CÉSAR | 7948 | TITULAR | B | Libertad N° 1022 | J. María |
| 13 | Señor | CANO WILSON WILFREDO | 79274 | TITULAR | B | Calle Pública 4 Nº 1203 | J. María |
| 14 | Señor | ROSTIROLLA ALBERTO NELIO | 71872 | TITULAR | B | Yapeyú N° 207 | J. María |
| 15 | Señor | DA SILVA JOSÉ MARÍA | 62716 | TITULAR | B | Paraná Nº 653 | J. María |
| 16 | Señor | ONTIVERO CARLOS ENRIQUE | 7897 | TITULAR | B | Libertad N° 986 | J. María |
| 17 | Señor | ANGULO JUAN ALBERTO | 13355 | TITULAR | B | O'Higgins N° 135 | J. María |
| 18 | Señor | BUSTAMANTE TRÁNSITO MARÍA | 7544 | TITULAR | B | Igualdad N° 1181 | J. María |
| 19 | Señor | OCAMPO CARLOS ENRIQUE | 7751 | TITULAR | B | M. Moreno (N) 282 | J. María |
| 20 | Señor | MIGOTTI CARLOS RAÚL | 8723 | TITULAR | B | Vicente Agüero Nº 154 | J. María |
| 21 | Señora | CHAVARRÍA IVANA MARIELA | 76698 | TITULAR | B | O'Higgins N° 154 | J. María |
| 22 | Señora | ROSTIROLLA ALICIA D. DE | 11764 | TITULAR | B | Yapeyú Nº 207 | J. María |
| 23 | Señora | RODRÍGUEZ ROCÍO BELÉN | 81920 | TITULAR | B | Honduras Nº 819 | J. María |
| 24 | Señor | MASET JULIO E. | 7212 | TITULAR | B | Sgto. Ay. Acosta Nº 175 | J. María |
| 25 | Señor | CRAGNOLINI PEDRO JUAN | 6273 | TITULAR | B | Ayacucho Nº 237 | J. María |
| 26 | Señor | GEDOZ RODOLFO MARIO | 6341 | TITULAR | B | Mariano Moreno Nº 770 | J. María |
| 27 | Señor | DIANA ANTONIO DEL VALLE | 65182 | TITULAR | B | La Cotita s/n | J. María |
| 28 | Señor | TORANZO LUIS FERNANDO | 80396 | TITULAR | B | Guanusacate N° 800 | J. María |
| 29 | Señor | SUÁREZ DANIEL EDGARDO | 8720 | TITULAR | B | México N° 1260 | J. María |
| 30 | Señora | MARTOS ESTER BEATRIZ | 18613 | TITULAR | B | Venezuela N° 334 | J. María |
| 31 | Señor | SEGOVIA JULIO CÉSAR | 9213 | TITULAR | B | Iguazú Nº 871 | J. María |
| 32 | Señora | LAURET LEONOR LUCÍA | 3597 | TITULAR | B | M. Yadarola Nº 237 | J. María |
| 33 | Señor | FRANCO ADOLFO ONOFRE | 65693 | TITULAR | B | Iguazú Nº 891 | J. María |
| 1 | Señor | COLAZO NÉSTOR DANIEL | 5065 | SUPLENTE | B | Pringles Nº 1379 | J. María |
| 2 | Señora | ARAYA NÉLIDA | 54753 | SUPLENTE | B | V. Agüero Nº 1254 | J. María |
| 3 | Señora | ROMANO ESPECHE MARÍA C. | 77579 | SUPLENTE | B | Chile Nº 263 | J. María |
| 4 | Señora | MANRRIQUEZ DANIELA YAMILA | 83842 | SUPLENTE | B | G. Carreras Nº 358 Dp 3 | J. María |
| 5 | Señor | MAIDANA DARÍO ARNALDO | 77644 | SUPLENTE | B | Guanusacate N° 806 | J. María |
| 6 | Señor | SAHADE MIGUEL ALEJANDRO | 64432 | SUPLENTE | B | San Javier Nº 779 | J. María |
| 7 | Señora | CANTONI YANINA PAOLA | 87948 | SUPLENTE | B | Berutti Nº 1112 | J. María |
| 8 | Señora | DÍAZ CORINA ELIZABETH | 66171 | SUPLENTE | B | Congreso Nº 1353 | J. María |
| Apellido y Nombres | N° Asociado | Función | Distrito | Dirección | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Señor | FANTINI GUSTAVO PEDRO | 326 | TITULAR | C | Francisco Pez (S) Nº 106 | Col. Caroya |
| 2 | Señor | TESINO JUAN CARLOS | 800 | TITULAR | C | L. Canciani (S) 197 | Col. Caroya |
| 3 | Señor | BERGAGNA RUBÉN JULIO | 2422 | TITULAR | C | Calle 41 Nº 2784 | Col. Caroya |
| 4 | Señor | PROSDOCIMO NESTOR ATILIO | 2049 | TITULAR | C | Avda .San Martín 1632 | Col. Caroya |
| 5 | Señor | LOPEZ JULIO RICARDO | 4188 | TITULAR | C | Don Bosco Nº 1631 | Col. Caroya |
| 6 | Señor | FANTINI ESTEBAN MARCOS | 20396 | TITULAR | C | Fco. Pez Nº 207 | Col. Caroya |
| 7 | Señor | LÉPORE HÉCTOR ÁNGEL | 1382 | TITULAR | C | Calle 6 Marcelino Nanini (S) Nº 141 | Col. Caroya |
| 8 | Señor | STRASORIER OSCAR ALBERTO | 804 | TITULAR | C | Don Bosco Nº 736 | Col. Caroya |
| 9 | Señor | MOYANO MARIO DANTE | 2205 | TITULAR | C | Olga Prosdócimo Nº 1980 | Col. Caroya |
| 10 | Señora | ORTEGA MARÍA CECILIA | 70665 | TITULAR | C | Carlos Griguol N° 3076 | Col. Caroya |
| 11 | Señor | SERAFINI LUÍS DOMINGO | 72372 | TITULAR | C | Don Bosco N° 2582 | Col. Caroya |
| 12 | Señor | AMBROSICH PABLO DANIEL | 55976 | TITULAR | C | Calle 25 (S) N°37 | Col. Caroya |
| 13 | Señora | ARDILES PATRICIA IVANA | 3524 | TITULAR | C | Avda. San Martín N° 6865 | Col. Caroya |
| 14 | Señor | CARGNELUTTI DANIEL ÁNGEL | 5091 | TITULAR | C | Udine (S) N° 285 | Col. Caroya |
| 15 | Señor | ROBLEDO CRISTIAN PABLO | 14471 | TITULAR | C | Don Bosco N° 655 | Col. Caroya |
| 16 | Señor | SERAFINI MARCELO DANIEL | 8921 | TITULAR | C | Lote 13 | Col. Vte. Aguero |
| 17 | Señor | BRANDALISSI GERARDO MARTÍN | 72537 | TITULAR | C | Av. San Martín N° 6135 | Col. Caroya |
| 18 | Señor | MIGOTTI ENRIQUE OMAR | 2162 | TITULAR | C | Marcelino Nanini (S) N° 219 | Col. Caroya |
| 19 | Señor | MICOLINI JORGE EDUARDO | 54969 | TITULAR | C | Canciani (N) N° 482 | Col. Caroya |
| 20 | Señor | GASPARUTTI SERGIO NORBERTO | 4310 | TITULAR | C | Calle 40 N° 2018 | Col. Caroya |
| 21 | Señora | CADAMURO ESTRELLA DEL VALLE | 79965 | TITULAR | C | Lote 6 | Col. Vte. Aguero |
| 22 | Señor | HEREDIA EDGAR FABIÁN | 66596 | TITULAR | C | Calle 11 Nº 780 | Col. Vte. Aguero |
| 23 | Señor | GONZÁLEZ ANDRÉS RODRIGO | 14939 | TITULAR | C | Lote 16 | Col. Vte. Aguero |
| 24 | Señor | GRUDINE LUÍS GERARDO | 19374 | TITULAR | C | Lote 8 | Col. Vte. Aguero |
| 25 | Señor | LÉPORE DIEGO FERNANDO | 2719 | TITULAR | C | O. Conterno Nº 1478 | Col. Caroya |
| 26 | Señora | ROMERO SANDRA ELIZABETH | 12413 | TITULAR | C | Santiago Apóstol Nº 899 | Col. Caroya |
| 27 | Señor | FANTINI FEDERICO HERNÁN | 72104 | TITULAR | C | Calle 6 Nº 476 | Col. Caroya |
| 28 | Señor | BRANDALISI FABIAN EXEQUIEL | 55699 | TITULAR | C | Pedro Patat (S) Nº 2955 | Col. Caroya |
| 29 | Señor | VISINTIN FERNANDO GABRIEL | 58555 | TITULAR | C | Lote 26 | Col. Vte. Aguero |
| 30 | Señor | BRANDALISE RICARDO ARIEL | 2725 | TITULAR | C | José Nanini N° 3940 | Col. Caroya |
| 31 | Señor | MONTIBELER JUAN RAMÓN | 4406 | TITULAR | C | Calle 48 N° 2993 | Col. Caroya |
| 32 | Señor | SIENRA IGNACIO JAVIER | 15446 | TITULAR | C | Don Bosco Nº 1442 | Col. Caroya |
| 33 | Señor | RIVOIRA FEDERICO JAVIER | 82209 | TITULAR | C | Calle 51 (N) Venecia Nº 168 | Col. Caroya |
| 34 | Señor | ROJAS HUGO ENRIQUE | 15988 | TITULAR | C | Dalmacio Cadamuro Nº 1346 | Col. Caroya |
| 35 | Señora | EULIARTE MARÍA GIMENA | 14445 | TITULAR | C | Av. San Martin Nº 1439 | Col. Caroya |
| 36 | Señora | GODOY MARCELA HURI | 12080 | TITULAR | C | San Bartolomé Nº 972 | Col. Caroya |
| 37 | Señora | CASTELLANO PAOLA LORENA | 14322 | TITULAR | C | Calle 53 (S) Nº 287 | Col. Caroya |
| 38 | Señor | GUEVARA ADRIÁN FEDERICO | 14389 | TITULAR | C | Don Bosco Nº 2060 | Col. Caroya |
| 39 | Señor | PRONE PABLO EMANUEL | 19573 | TITULAR | C | Osvaldo Conterno Nº 1963 | Col. Caroya |
| 40 | Señora | VALLINO MARÍA CAROLINA | 74794 | TITULAR | C | Garione (N) Nº 372 | Col. Caroya |
| 41 | Señor | EULIARTE ALBERTO ERNESTO | 1849 | TITULAR | C | Luis Alara (N) Nº 345 | Col. Caroya |
| 42 | Señor | PIAZZONI MARTÍN MIGUEL | 21333 | TITULAR | C | Dalmacio Cadamuro Nº 4646 | Col. Caroya |
| 43 | Señor | MALDONADO SERGIO ÁNGEL | 2624 | TITULAR | C | Juan Salatin (S) Nº 380 | Col. Caroya |
| 44 | Señor | SANGOY NÉSTOR ELIO | 64456 | TITULAR | C | Udine(S) Nº 363 | Col. Caroya |
| 45 | Señor | ARDILES HERNÁN JAVIER | 55983 | TITULAR | C | Mtra. Olga Prosdócimo Nº 4242 | Col. Caroya |
| 46 | Señor | JUÁREZ JOSÉ ARMANDO | 2403 | TITULAR | C | Calle 122 Nº 4138 | Col. Caroya |
| 47 | Señor | ORBEZ MARCO ANTONIO | 74063 | TITULAR | C | M. Rossi (S) Nº 112 | Col. Caroya |
| 48 | Señora | CUADRADO MARÍA VIRTUDES | 10890 | TITULAR | C | San Agustín Nº 895 | Col. Caroya |
| 49 | Señor | BROLLO RICARDO AMADEO | 4412 | TITULAR | C | Calle 45 Bis Nº 780 | Col. Caroya |
| 50 | Señor | RIZZI MARTÍN ARIEL | 57378 | TITULAR | C | José Alfredo Nanini Nº 1357 | Col. Caroya |
| 51 | Señora | BOCALÓN CRISTINA ESTER | 50976 | TITULAR | C | Av. San Martin Nº 2814 | Col. Caroya |
| 1 | Señor | PERALTA ESTEBAN DAMIÁN | 77566 | SUPLENTE | C | Calle 41 Nº 1231 | Col. Caroya |
| 2 | Señor | COLMAN MARCOS BENEDICTO | 2681 | SUPLENTE | C | Gastón Casen (S) Nº 287 | Col. Caroya |
| 3 | Señor | ROJAS MARTÍN ALEJANDRO | 17152 | SUPLENTE | C | Don Bosco Nº 3206 | Col. Caroya |
| 4 | Señor | JAIME MAURICIO HÉCTOR | 63809 | SUPLENTE | C | Calle 128 Nº 5080 | Col. Caroya |
| 5 | Señor | RIZZI DANIELA SILVANA | 19834 | SUPLENTE | C | Calle 53 (S) Nº 313 | Col. Caroya |
| 6 | Señor | EULIARTE MARÍA FLORENCIA | 14447 | SUPLENTE | C | Osvaldo Conterno Nº 1406 | Col. Caroya |
| 7 | Señora | FANTINI MARIANA ANDREA | 18481 | SUPLENTE | C | Calle 56 - A. P. Serafini (S) Nº 737 | Col. Caroya |
| 8 | Señor | CRIADO VALLINO DIEGO ARMANDO | 88227 | SUPLENTE | C | Av. San Martin Nº 4830 | Col. Caroya |
| 9 | Señor | CERUTTI LUIS ARMANDO | 2041 | SUPLENTE | C | Carlos Serafini (S) Nº 151 | Col. Caroya |
| 10 | señora | GALDO MARÍA DEL CARMEN | 58225 | SUPLENTE | C | Carlos Serafini (S) Nº 151 | Col. Caroya |
| 11 | Señor | OLIVA HÉCTOR MOISÉS | 1740 | SUPLENTE | C | Casalotti (S) Nº 361 | Col. Caroya |
| 12 | Señor | LUCIC SERGIO | 4280 | SUPLENTE | C | José Alfredo Nanini Nº 2828 | Col. Caroya |
Realidad institucional, novedades, información, obras en marcha y más.
