| Servicio | Periodo | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | 3er. Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Energía | Abr 26 | 08/06/2026 | 16/06/2026 | 22/06/2026 |
| Energía | Abr 26 Flia | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| Agua Potable | Abr 26 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| Agua Potable | May 26 Gs. Us. | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 18/06/2026 |
| Teléfono | Abr 26 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 18/06/2026 |
| Apross | Jun 26 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 18/06/2026 |
| Internet | May 26 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 18/06/2026 |
| TV Digital (IPTV) | May 26 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 18/06/2026 |
| MóvilCoop (CLARO) | May 26 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 18/06/2026 |
Realidad institucional, novedades, información, obras en marcha y más.
